AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | เสมอ | ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | เสมอ | ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย | |
![]() | 20.67% | 34.64% | 44.69% | 79.33% | 65.36% | 55.31% |
![]() | 79.78% | 65.03% | 55.19% | 79.78% | 65.03% | 55.19% |
![]() | 43.36% | 33.19% | 23.45% | 86.73% | 66.37% | 46.9% |
![]() | 60% | 66.22% | 73.78% | 80% | 67.57% | 52.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.57 1.60 |
3.02 2.96 |
5.40 5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.61 |
3.10 3.10 |
4.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0.50 0.75 |
0.90 1.02 |
1.85 1.55 |
3.20 3.60 |
4.10 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
1.00 1.00 |
0.84 0.79 |
1.50 1.57 |
3.80 3.50 |
6.00 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
0.50 0.75 |
0.87 0.96 |
1.85 1.57 |
3.00 3.25 |
4.40 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.75 |
0.88 |
1.70 |
2.95 |
5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0.75 0.75 |
0.95 0.84 |
1.57 1.64 |
3.20 3.05 |
5.90 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
0.50 0.75 |
0.86 0.93 |
1.88 1.64 |
3.15 3.15 |
4.20 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.58 |
3.20 3.40 |
4.20 6.25 |
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |